The Norske Backer immersion heater type SIH-H/M/L-…Exd has a 2″ pipe thread connection and three surface power densities (W/cm²). The immersion heater is designed for heating water, oil/hydraulic oil, and must be mounted horizontally in a tank, vessel, flow-through heater, or pipe systems.
It is recommended to purchase a SW75 socket wrench and a SW90 open-end wrench for the installation of the heating element.
Certificates: Presafe 19 ATEX 07012Ex and IECEx PRE 19.0062X
From kr 13 825
| Type | Effect | Voltage | Surface loading | Insertion depth |
|---|---|---|---|---|
| SIH KLXT 1,0H-…Exd | 1.0 kW | 230-690V | 7W/cm² | 200mm |
| SIH KLXT 1,5H-…Exd | 1.5 kW | 230-690V | 7W/cm² | 210mm |
| SIH KLXT 2.0H-…Exd | 2.0 kW | 230-690V | 7W/cm² | 230mm |
| SIH KLXT 2.5H-…Exd | 2.5 kW | 230-690V | 7W/cm² | 285mm |
| SIH KLXT 3.0H-…Exd | 3.0 kW | 230-690V | 7W/cm² | 300mm |
| SIH KLXT 3.5H-…Exd | 3.5 kW | 230-690V | 7W/cm² | 315mm |
| SIH KLXT 4,0H-…Exd | 4.0 kW | 230-690V | 7W/cm² | 330mm |
| SIH KLXT 4,5H-…Exd | 4.5 kW | 230-690V | 7W/cm² | 350mm |
| SIH KLXT 5.0H-…Exd | 5,0 kW | 230-690V | 7W/cm² | 370mm |
| SIH KLXT 5,5H-…Exd | 5.5 kW | 230-690V | 7W/cm² | 390mm |
| SIH KLXT 6.0H-…Exd | 6.0 kW | 230-690V | 7W/cm² | 410mm |
From kr 13 825
From kr 15 440
From kr 15 145
From kr 1 190
From kr 1 260
From kr 930
From kr 2 440
From kr 6 450
From kr 1 685
kr 2 990
kr 890
kr 95
kr 375
kr 3 650
kr 2 950
From kr 2 645
kr 1 185
kr 1 915
kr 1 135
From kr 1 045
From kr 955
kr 895
kr 4 550
From kr 595
From kr 1 390
kr 1 085
From kr 1 495
From kr 995
From kr 1 025
From kr 970
kr 95
kr 25
kr 30
kr 375
kr 890
Please enter your information below, and we'll get in touch with you!