We're on christmas break from the 19th of december to the 5th of january. Merry christmas and happy new year!
Rørelement av syrefast stål (AISI 316L). Messinghode 1¼” og 2” har beskyttelsesrør med innvendig diameter 10,6 mm. for termostat og/eller temperaturbegrenser.
Backer varmekolber er det vanligste alternativet for væskeoppvarming. Den blir benyttet som varmekilde i f.eks. varmtvannsberedere, kjeler, i oljeanlegg og for industriell væskeoppvarming. Kolbene består av Backer rørelementer som loddes eller sveises til flenser, elementhoder eller nipler. De kombineres med termostater, temperaturbegrenser og koblingsboks. Alternativt kan varmekolber lages av keramiske elementer innsatt i beskyttelsesrør.
Fra kr 1 260
| Art.nr | R.gj. | Type | Watt | Volt | Innst.l. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2520398201 | 2” | IU31 R | 1500 | 230/400 | 150 |
| 2520398202 | 2” | IU32 R | 2000 | 230/400 | 180 |
| 2520398203 | 2” | IU34 R | 3000 | 230/400 | 240 |
| 2520398204 | 2” | IU35 R | 4000 | 230/400 | 310 |
| 2520398205 | 2” | IU36 R | 4500 | 230/400 | 350 |
| 2520398206 | 2” | IU38 R | 5000 | 230/400 | 395 |
| 2520398216 | 2” | IU38R SS | 5000 | 230/400 | 395 |
| 2520398217 | 2” | IU40 I825 | 5500 | 230/400 | 415 |
| 2520341102 | 2” | IU39 RK | 6000 | 230/400 | 415 |
| 2520391602 | 2” | IU39R SMO | 6000 | 230/400 | 415 |
| 2520398218 | 2” | IU39 SSS | 6000 | 230/400 | 415 |
| 2520416201 | 2” | IU310 RK | 7500 | 230/400 | 350 |
| 2520416202 | 2” | IU311 RK | 9000 | 230/400 | 400 |
| 2520416203 | 2” | IU312 RK | 10000 | 230/400 | 475 |
| 2520416204 | 2” | IU313 RK | 12000 | 230/400 | 500 |
Legg igjen din informasjon under, så tar vi kontakt med deg!